<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF 
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/ffpri.html">
		<title>森林総合研究所 ホーム</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/ffpri.html</link>
		<description></description>
		<items>
			<rdf:Seq>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260911/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/research/saizensen/2026/20260904.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/event/2026/20261015tamalec/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260901/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/research/saizensen/2026/20260831.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260827/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/event/2026/20260916forestrise/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260821/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/news/2026/20260729natsukoukai/report.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/research/saizensen/2026/20260813.html"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260911/index.html">
		<title>乾湿繰り返しによる土壌CO2放出増大の原因を解明 —金属と有機物の結合が鍵、気候変動下の炭素循環予測の精緻化へ—</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260911/index.html</link>
		<description>森林総合研究所らの研究グループは、北海道の森林で採取した表層土壌と埋没腐植層を対象に室内培養実験を行い、土壌の乾湿繰り返しにより二酸化炭素放出量が大きく増大することが示されました。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,トピックス,プレスリリース</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor></dc:contributor>
		<dc:date>2026-09-10T10:50:27+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/research/saizensen/2026/20260904.html">
		<title>カンボジア北東部、食料不安が自然保護区内でより深刻</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/research/saizensen/2026/20260904.html</link>
		<description>世界的に懸念されている食料不安について、自然保護区内外のコミュニティにおける実態を明らかにするため、カンボジア北東部の世帯を対象にアンケート調査*)を実施しました。その結果、食料不安を抱えていない世帯は全体のわずか11.4％にとどまりました。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,研究内容,研究最前線</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部広報普及科相談窓口 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-09-04T09:18:10+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/event/2026/20261015tamalec/index.html">
		<title>森林講座  森林の撹乱と水循環</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/event/2026/20261015tamalec/index.html</link>
		<description>多摩森林科学園 森林講座 10月 「 森林の撹乱と水循環」開催案内</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>イベント・セミナー</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor>多摩森林科学園 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-08-24T14:53:21+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260901/index.html">
		<title>アライグマの生息密度が高いのはどこ？長期モニタリングデータを用いて生息密度の時空間変化と好適環境を推定</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260901/index.html</link>
		<description>森林総合研究所らの研究グループは、北海道における侵略的外来種アライグマの生息密度の変遷と、生息密度が高くなる環境条件を明らかにしました。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,トピックス,プレスリリース</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor></dc:contributor>
		<dc:date>2026-09-10T13:36:55+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/research/saizensen/2026/20260831.html">
		<title>温暖地のヒノキ天然林ではカメムシによる種子の吸汁被害が多い</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/research/saizensen/2026/20260831.html</link>
		<description>温暖な高知県内のヒノキ天然林では、カメムシ類による種子の吸汁被害のため、健全なヒノキ種子が少なくなっていることが、長期にわたる調査からわかりました。全国的に少なくなっているヒノキ天然林ですが、温暖な地域ではさらに減少が進むおそれがあることを示しており、気候変動下での保全策づくりに役立つ成果です。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,研究内容,研究最前線</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部広報普及科相談窓口 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-08-31T15:21:27+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260827/index.html">
		<title>耕作放棄は生物多様性にとって正か負か？ —全国野外調査と全球メタ解析で保全上の価値を予測—</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260827/index.html</link>
		<description>森林総合研究所らの研究グループは、耕作放棄地を含む国内199か所の鳥類調査と、世界各地の研究例のメタ解析を実施し、地域の鳥類群集の特徴から耕作放棄による生物多様性変化を予測できることを示しました。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,トピックス,プレスリリース</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor></dc:contributor>
		<dc:date>2026-08-24T13:34:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/event/2026/20260916forestrise/index.html">
		<title>FORESTRISE 2026（第5回次世代森林産業展）に出展します</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/event/2026/20260916forestrise/index.html</link>
		<description>森林総合研究所は、FORESTRISE 2026（第5回次世代森林産業展）に出展します。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>イベント・セミナー</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部研究管理科社会実装推進・知財戦略室 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-09-04T14:16:36+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260821/index.html">
		<title>2026年度 森林総合研究所公開講演会「森林と多様な生き物たちのつながりとその保全」開催のお知らせ</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260821/index.html</link>
		<description>森林総合研究所は、2026年度森林総合研究所公開講演会を「森林と多様な生き物たちのつながりとその保全」と題して、10月21日に開催します。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>イベント・セミナー</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor></dc:contributor>
		<dc:date>2026-08-20T15:14:09+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/news/2026/20260729natsukoukai/report.html">
		<title>森林総合研究所 夏休み企画！2026「クマのあしあとをたどろう」を開催しました</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/news/2026/20260729natsukoukai/report.html</link>
		<description>森林総合研究所は、2026年度夏の一般公開「夏休み企画！2026「クマのあしあとをたどろう」」を開催しました。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,トピックス,ニュース</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部広報普及科広報係 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-08-19T10:22:45+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/research/saizensen/2026/20260813.html">
		<title>民有スギ人工林の新しい樹高成長曲線を作成した</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/research/saizensen/2026/20260813.html</link>
		<description>2003年度以降に全国で行われた調査のデータを用い、スギ人工林の地域別の樹高成長曲線を作成しました。この新しい樹高成長曲線は、スギ人工林の成長を予測したり、成長の良否を評価したりするのに役立ちます。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,研究内容,研究最前線</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部広報普及科相談窓口 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-08-13T13:15:40+09:00</dc:date>
	</item>

</rdf:RDF>