ここから本文です。
AIモデルを活用した採種園着果情報の提供について
令和4年度より、育種種苗の普及促進に資する取組として、トドマツの一部採種園で着果個体を無人航空機(UAV)を用いて撮影し、北海道育種場で開発したAIモデルで解析して球果数をカウントした結果を公表します。球果採取時の参考となさってください。なお、解析結果は、やや過小評価となるように設定しており、誤差を含んだデータであることにご注意ください。
KMZ形式のファイルは、インストール版のGoogle Earthプロ(パソコン用)でインポートし、ご覧いただくことが可能です。
育種区 | 所在地 | 採種園名 | 調査日 | 樹種 | 調査本数 | 着果指数 (平均値) |
判定 | 豊凶幅 | 調査担当機関 | 備考 |
西南部 | 余市郡仁木町字上山道 | 銀 山 | 6月12日 | トドマツ | 40 | 1.03 | 凶 | 1~2 | 共同 | |
西南部 | 岩内郡共和町字発足 | 発 足 | 6月12日 | トドマツ | 40 | 1.03 | 凶 | 1~2 | 共同 | |
西南部 | 夕張郡栗山町字円山 | 築 別 | 6月11日 | トドマツ | 40 | 1.03 | 凶 | 1~2 | 共同 | |
西南部 | 夕張郡由仁町字伏見 | 由 仁 | 6月11日 | アカエゾマツ | 40 | 1.00 | 凶 | 1~1 | 共同 | |
西南部 | 新冠郡新冠町字新和 | 新 和 | 6月11日 | カラマツ | 40 | 1.18 | 凶 | 1~2 | 育種場 | |
西南部 | 新冠郡新冠町字新和 | 新 和 | 6月11日 | グイマツ | 16 | 1.06 | 凶 | 1~2 | 育種場 | |
西南部 | 新冠郡新冠町字新和 | 新 和 | 6月11日 | トドマツ | 40 | 1.00 | 凶 | 1~1 | 育種場 | |
中 部 | 旭川市神居町字神華 | 雨 紛 | 6月17日 | カラマツ | 20 | 1.20 | 凶 | 1~2 | 共同 | |
中 部 | 旭川市神居町字神華 | 雨 紛 | 6月17日 | グイマツ | 20 | 1.25 | 凶 | 1~2 | 共同 | |
中 部 | 旭川市神居町字神華 | 雨 紛 | 6月17日 | トドマツ | 30 | 1.23 | 凶 | 1~2 | 共同 | |
中 部 | 上川郡上川町字清川 | 清 川 | 6月17日 | アカエゾマツ | 40 | 1.03 | 凶 | 1~2 | 共同 | |
中 部 | 上川郡和寒町字塩狩 | 塩 狩 | 6月18日 | トドマツ | 40 | 1.20 | 凶 | 1~2 | 共同 | |
中 部 | 士別市朝日町甲1線 | 乙 部 | 6月18日 | トドマツ | 40 | 1.15 | 凶 | 1~2 | 共同 | |
東 部 | 足寄郡足寄町字上足寄 | 上足寄 | 6月12日 | カラマツ | 40 | 1.85 | 並下 | 1~3 | 育種場 | |
東 部 | 川上郡弟子屈町字奥春別 | 奥春別 | 6月23日 | アカエゾマツ | 40 | 1.18 | 凶 | 1~3 | 森林管理局 | |
東 部 | 川上郡標茶町字阿歴内 | 上尾幌 | 6月23日 | カラマツ | 23 | 1.52 | 並下 | 1~3 | 育種場 | |
東 部 | 川上郡標茶町字阿歴内 | 上尾幌 | 6月23日 | グイマツ | 17 | 1.47 | 凶 | 1~3 | 育種場 | |
東 部 | 北見市常呂町字岐阜 | 岐 阜 | 6月24日 | トドマツ | 40 | 1.08 | 凶 | 1~2 | 森林管理局 | |
東 部 | 網走市字明治 | 明 治 | 6月24日 | トドマツ | 40 | 1.78 | 並下 | 1~4 | 森林管理局 | |
東 部 | 網走市字明治 | 明 治 | 6月24日 | アカエゾマツ | 40 | 1.05 | 凶 | 1~3 | 森林管理局 | |
東 部 | 足寄郡陸別町字上陸別 | 陸 別 | 6月25日 | トドマツ | 40 | 1.15 | 凶 | 1~2 | 森林管理局 | |
東 部 | 常呂郡置戸町字勝山 | 勝 山 | 6月27日 | アカエゾマツ | 40 | 1.03 | 凶 | 1~2 | 育種場 | |
東 部 | 常呂郡置戸町字勝山 | 勝 山 | - | カラマツ | - | - | - | - | 改植のためR10頃調査予定 | |
東 部 | 常呂郡置戸町字勝山 | 勝 山 | - | グイマツ | - | - | - | - | 改植のためR10頃調査予定 | |
東 部 | 網走群津別町字相生 | 相 生 | - | アカエゾマツ | - | - | - | - | 森林管理局 |
「調査担当機関」欄の共同は、北海道森林管理局・管理署との共同実施によるもの
※豊凶幅とは、個体ごとの着果指数の幅
判定 | 豊凶指数 |
豊 | 4.5以上 |
並上 | 3.5以上~4.5未満 |
並 | 2.5以上~3.5未満 |
並下 | 1.5以上~2.5未満 |
凶 | 1.0以上~1.5未満 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.