ここから本文です。




国有林採種園の着果状況について
令和8年6月10日から7月3日において、北海道森林管理局と合同で調査を実施しました。
本調査において数多く参加していただきましたことにお礼申し上げます。
調査結果については、下記の表に記載しましたので参考としてください。
令和4年度より、トドマツ採種園の一部において無人航空機(UAV)を用いて着果した個体を撮影し、北海道育種場で開発したAIモデルで球果数をカウントしたのち、結果を公表します。
※解析結果は、やや過少評価となるように設定しているため、誤差を含んだデータであることにご注意ください。
| 育種区 | 所在地 | 採種園名 | 調査日 | 樹種 | 調査本数 | 着果指数 (平均値) |
判定 | 豊凶幅 |
調査担当機関 |
備考 |
| 西南部 | 余市郡仁木町字上山道 | 銀 山 | 6月18日 | トドマツ | 40 | 3.18 | 並上 | 2~4 | 共同 | 多くの個体で樹冠上部に多数の球果が着生していた。着果範囲が狭い個体を指数「3」としていたため判定は「並」であるが、「並上」または「豊」の評価が妥当。固定木以外についても指数3~4の着果木が多数あるため「並上」と判定する。 |
| 西南部 | 岩内郡共和町字発足 | 発 足 | 6月18日 | トドマツ | 40 | 2.68 | 並 | 1~4 | 共同 | |
| 西南部 | 夕張郡栗山町字円山 | 築 別 | 6月17日 | トドマツ | 40 | 3.11 | 並上 | 1~5 | 共同 | 樹冠全体の上半分に多数着果している個体が多くみられたほか、調査木以外にも頂部中心に多数着果している個体が見られたことから「並上」の判定とする。 |
| 西南部 | 夕張郡由仁町字伏見 | 由 仁 | 6月17日 | アカエゾマツ | 40 | 2.75 | 並上 | 1~5 | 共同 | 例年見られないほど多数着果している個体が複数個あった。調査木以外にも多数の着果が見られたことから「並上」の判定とする。 |
| 西南部 | 新冠郡新冠町字新和 | 新 和 | 6月18日 | カラマツ | 40 | 1.95 | 並下 | 1~4 | 育種場 | |
| 西南部 | 新冠郡新冠町字新和 | 新 和 | 6月18日 | グイマツ | 16 | 1.91 | 並下 | 1~3 | 育種場 | |
| 西南部 | 新冠郡新冠町字新和 | 新 和 | 6月18日 | トドマツ | 40 | 2.34 | 並 | 1~4 | 育種場 | トドマツ採種園においては、林縁に植栽された個体は多数着果しているものが多く、林内の個体も頂部中心に多数着果していたため「並」の判定とする。 |
| 中 部 | 旭川市神居町字神華 | 雨 紛 | 6月24日 | カラマツ | 20 | 2.58 | 並 | 1~5 | 共同 | |
| 中 部 | 旭川市神居町字神華 | 雨 紛 | 6月24日 | グイマツ | 20 | 3.28 | 並上 | 1~5 | 共同 | グイマツに関して調査木や周囲の植栽木ともに樹幹全体に多く着果している個体が多くみられたため「並上」の判定とする。 |
| 中 部 | 旭川市神居町字神華 | 雨 紛 | 6月24日 | トドマツ | 30 | 2.65 | 並 | 2~4 | 共同 | |
| 中 部 | 上川郡上川町字清川 | 清 川 | 6月24日 | アカエゾマツ | 40 | 3.10 | 並上 | 1~5 | 共同 | 調査木は着果しているものが多くみられた。それ以外も多数着果している個体が多くみられたため「並上」と判定する。 |
| 中 部 | 上川郡和寒町字塩狩 | 塩 狩 | 6月25日 | トドマツ | 40 | 2.51 | 並 | 1~4 | 共同 | |
| 中 部 | 士別市朝日町甲1線 | 乙 部 | 6月25日 | トドマツ | 40 | 3.30 | 並上 | 2~5 | 共同 | 調査木や周囲の植栽木のほとんどで着果が見られた。特に頂部を中心に多数の着果を確認することができたため「並上」とする。 |
| 東 部 | 足寄郡足寄町字上足寄 | 上足寄 | 6月11日 | カラマツ | 40 | 3.23 | 並上 | 2~4 | 育種場 | 調査木の数値は「並」だが、調査木以外も多数着果しているものが多く見られたため「並上」とする。 |
| 東 部 | 川上郡弟子屈町字奥春別 | 奥春別 | 6月29日 | アカエゾマツ | 40 | 3.23 | 並 | 3~5 | 森林管理局 | |
| 東 部 | 川上郡標茶町字阿歴内 | 上尾幌 | 6月29日 | カラマツ | 23 | 2.56 | 並 | 1~4 | 育種場 | 全体的に着果しているものが多いが、着果量がまばらであるためカラマツ・グイマツともに「並」と判定する。 |
| 東 部 | 川上郡標茶町字阿歴内 | 上尾幌 | 6月29日 | グイマツ | 17 | 2.40 | 並 | 1~5 | 育種場 | |
| 東 部 | 北見市常呂町字岐阜 | 岐 阜 | 6月30日 | トドマツ | 40 | 2.18 | 並下 | 1~4 | 森林管理局 | |
| 東 部 | 網走市字明治 | 明 治 | 6月30日 | トドマツ | 40 | 3.00 | 並 | 2~5 | 森林管理局 | |
| 東 部 | 網走市字明治 | 明 治 | 6月30日 | アカエゾマツ | 40 | 4.15 | 並上 | 2~5 | 森林管理局 | |
| 東 部 | 足寄郡陸別町字上陸別 | 陸 別 | 7月1日 | トドマツ | 40 | 2.63 | 並 | 1~4 | 森林管理局 | |
| 東 部 | 常呂郡置戸町字勝山 | 勝 山 | 7月3日 | アカエゾマツ | 40 | 4.13 | 並上 | 3~5 | 育種場 | |
| 東 部 | 常呂郡置戸町字勝山 | 勝 山 | - | カラマツ | - | - | - | - | 改植のためR10頃調査予定 | |
| 東 部 | 常呂郡置戸町字勝山 | 勝 山 | - | グイマツ | - | - | - | - | 改植のためR10頃調査予定 | |
| 東 部 | 網走群津別町字相生 | 相 生 | - | アカエゾマツ | - | - | - | - | 森林管理局 |
「調査担当機関」欄の共同は、北海道森林管理局・管理署との共同実施によるもの
※豊凶幅とは、個体ごとの着果指数の幅
| 判定 | 豊凶指数 |
| 豊 | 4.5以上 |
| 並上 | 3.5以上~4.5未満 |
| 並 | 2.5以上~3.5未満 |
| 並下 | 1.5以上~2.5未満 |
| 凶 | 1.0以上~1.5未満 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.