<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF 
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/index-r.html">
		<title>森林総合研究所 研究紹介</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/index-r.html</link>
		<description></description>
		<items>
			<rdf:Seq>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260807-02/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260807-01/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260806/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260803/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260729/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260723-01/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260723-02/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/event/2026/20260721-01kenkyuu/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260717/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260710/index.html"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260807-02/index.html">
		<title>火山活動によって形成された西之島での植物の侵入経路を解明</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260807-02/index.html</link>
		<description>森林総合研究所らの研究グループは、西之島に生育しているイネ科植物オヒシバのゲノム情報を解析した結果、海鳥によって熱帯地方から沖縄、小笠原諸島等を経由して侵入した可能性が高いことが明らかになりました。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,トピックス,プレスリリース</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor></dc:contributor>
		<dc:date>2026-08-07T10:15:20+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260807-01/index.html">
		<title>赤トンボを育む森 —アキアカネは中～低標高域の森林を利用—</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260807-01/index.html</link>
		<description>森林総合研究所の研究グループは、日本人に最もなじみ深いトンボの一種であるアキアカネの生息数が水田（繁殖地）よりも森林（餌場や休息場）の面積と強く関係することを明らかにしました。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,トピックス,プレスリリース</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor></dc:contributor>
		<dc:date>2026-08-06T13:35:47+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260806/index.html">
		<title>コナラ当年枝の放射性セシウム濃度と林齢の関係を解明 —4～9年生の萌芽林の原木利用可否の予測が可能に—</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260806/index.html</link>
		<description>森林総合研究所の研究グループは、福島第一原子力発電所事故後に萌芽更新されたコナラ林を対象に継続調査を行い、きのこ原木として利用されるコナラ当年枝の放射性セシウム濃度と林齢の関係を明らかにしました。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,トピックス,プレスリリース</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor></dc:contributor>
		<dc:date>2026-08-05T13:55:43+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260803/index.html">
		<title>気候変動でスキー場はどのぐらい減るのか? ～気温4℃上昇で安定営業できるスキー場は全国で7か所に～</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260803/index.html</link>
		<description>森林総合研究所らの研究グループは、日本全国349か所のスキー場を対象に、気候変動が将来のスキー場営業に与える影響を分析し、温暖化の進行により、スキー場の営業可能性が大きく低下することを予測しました。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,トピックス,プレスリリース</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor></dc:contributor>
		<dc:date>2026-08-03T10:03:28+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260729/index.html">
		<title>航空レーザ計測で人工林の混み具合を高精度に評価 —間伐が必要な林分の抽出を支援する実用的手法を開発—</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260729/index.html</link>
		<description>森林総合研究所の研究グループは、航空レーザデータを用いて人工林の混み具合を効率的に評価し、間伐の優先順位付けを支援する新たな手法を開発しました。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,トピックス,プレスリリース</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor></dc:contributor>
		<dc:date>2026-07-29T15:02:39+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260723-01/index.html">
		<title>無花粉スギ（MS2タイプ）の候補遺伝子を同定 —花粉を作らない原因の解明に前進—</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260723-01/index.html</link>
		<description>森林総合研究所らの研究グループは、スギ花粉症対策に活用される無花粉スギの一種「MS2タイプ」について、花粉形成に関わる最有力候補遺伝子を明らかにしました。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,トピックス,プレスリリース</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor></dc:contributor>
		<dc:date>2026-07-23T11:44:08+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260723-02/index.html">
		<title>リグニン分解細菌を「ものづくり微生物」へ —木質資源から有用化学品を生産する基盤技術を確立—</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260723-02/index.html</link>
		<description>森林総合研究所らの研究グループは、リグニン分解細菌 Sphingobium lignivorans SYK-6株を、木質資源から有用化学品を生産する「ものづくり微生物」へと転換することに成功しました。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,トピックス,プレスリリース</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor></dc:contributor>
		<dc:date>2026-07-22T15:05:56+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/event/2026/20260721-01kenkyuu/index.html">
		<title>研究所へのトビラ2026</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/event/2026/20260721-01kenkyuu/index.html</link>
		<description>森林総合研究所は「研究所へのトビラ2026」と題して、進路を考えるヒントを提供するために、研究者とオンラインでお話しする機会を設けます。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>イベント・セミナー</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部広報普及科広報係 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-07-17T15:02:17+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260717/index.html">
		<title>西之島で噴火後初の植物の生育を確認：コケ植物とシダ植物が切り開く海洋島の生態系形成の第一歩</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260717/index.html</link>
		<description>森林総合研究所らの研究グループは、小笠原諸島西之島において、2013～2020年の大規模噴火によって植生が完全に消失した後、初めてコケ植物およびシダ植物の生育を確認しました。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,トピックス,プレスリリース</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor></dc:contributor>
		<dc:date>2026-07-17T09:21:08+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260710/index.html">
		<title>土地利用の変化が生物多様性に与える影響を世界規模で高精度に把握 ～ネイチャーフットプリントによるバリューチェーンや投融資先の自然リスク評価を高度化～</title>
		<link>https://www.ffpri.go.jp/press/2026/20260710/index.html</link>
		<description>森林総合研究所らの研究グループは、土地利用の変化が生物多様性に与える影響を、ライフサイクルアセスメントの考え方に基づき、場所ごとに定量的に評価する新たな手法を開発しました。</description>
		<dc:creator>企画部広報普及科　</dc:creator>
		<dc:subject>研究紹介,トピックス,プレスリリース</dc:subject>
		<dc:publisher>FFPRI</dc:publisher>
		<dc:contributor></dc:contributor>
		<dc:date>2026-07-16T15:40:07+09:00</dc:date>
	</item>

</rdf:RDF>