|
Back to HOME <<Before |
| タイトル | カンボジア国クラティエ州落葉林試験地の高度30mタワーによる微気象計測 |
| ファイル形式 | PDFファイル |
| 説 明 | 落葉林試験地の高度30mタワーにおいて計測した気温、飽差、日射、風速データ 計測の詳細についてはIida et al. (2012)、Iida et al., in pressを参照のこと。 |
| 表示サンプル | ![]() |
| データ元 | 独立行政法人 森林総合研究所 水保全研究室 |
| 問合せ先 | 独立行政法人 森林総合研究所 CWCM研究グループ ![]() |
| データ |
気温 CD_Ta_2009.pdf 2009年グラフ 飽差 CD_VPD_2009.pdf 2009年グラフ 日射 CD_SWR_2009.pdf 2009年グラフ 風速 CD_WS_2009.pdf 2009年グラフ |
| ↑TOPへ |
| Back to HOME |
| Copyright (C) Forestry and Forest Products Research Institute. All Rights Reserved. |