積雪断面観測
積雪は,降雪のたびにできた多数の層が積み重なって構成されています.地面から雪面までの積雪全層について,雪質や温度,密度などの分布を調べるのが積雪の断面観測です.十日町試験地では,積雪期間中ほぼ10日毎に観測を行なっています.表1のように年代によって観測項目や測定方法は変化してきましたが,観測は長年に渡って継続されてきました.
観測結果は本ホームページに掲載するとともに,「冬期の気象および雪質の調査資料」としてまとめて森林総合研究所研究報告に掲載しています.
表1 十日町試験地における積雪観測項目の変遷
| 項目 | 1917-1939 | 1940-1951 | 1952-1965 | 1966-1975 | 1976-1985 | 1986-1999 | 2000- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降水量 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 積雪深 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 積雪水量 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 降雪深 | - | 〇1943- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 雪質 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 密度 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 硬度 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇-1987 | 〇2012- |
| 抗張力 | - | 〇1940-1944 | - | - | - | - | - |
| 抗剪力 | - | 〇1940-1948 | 〇1953-1957 | - | - | - | - |
| 曲げ強度 | - | - | 〇1955-1963 | - | - | - | - |
| 含水階級 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 雪温 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ラム硬度 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 含水率 | - | - | - | - | - | 〇1999- | 〇 |
| 粒径 | - | - | - | - | - | - | 〇 |
|
|
|
左: 56豪雪(1981年)、右: 平成18年豪雪(2006年2月6日) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||