Home > Research > Database > Sugi Genome Database > Sugi Linkage Map2016 > SugiLinkageMap2016_LG10
Update:March 23, 2021
Main content starts here.
Locus | Position | Distance |
gSNP08595 | 0 | 0 |
estSNP05384 | 0.697 | 0.697 |
estSNP02407 | 2.063 | 1.366 |
gSNP00474 | 2.085 | 0.022 |
gSNP04945 | 2.085 | 0 |
estSNP00157 | 2.085 | 0 |
estSNP01427 | 2.085 | 0 |
estSNP03702 | 2.085 | 0 |
gSNP00857 | 2.786 | 0.701 |
gSNP00729 | 3.239 | 0.453 |
estSNP02764 | 3.462 | 0.223 |
estSNP02635 | 3.462 | 0 |
gSNP11716 | 3.479 | 0.017 |
gSNP03110 | 4.147 | 0.668 |
estSNP00983 | 4.551 | 0.404 |
gSNP02999 | 4.786 | 0.235 |
gSNP06725 | 4.795 | 0.009 |
estSNP01142 | 4.808 | 0.013 |
estSNP05196 | 4.808 | 0 |
estSNP04306 | 4.808 | 0 |
gSNP04543 | 4.863 | 0.055 |
estSNP00974 | 4.932 | 0.069 |
estSNP00104 | 5.502 | 0.57 |
estSNP05633 | 5.986 | 0.484 |
estSNP02924 | 6.17 | 0.184 |
gSNP03245 | 6.177 | 0.007 |
gSNP03613 | 6.177 | 0 |
estSNP01597 | 6.177 | 0 |
gSNP05825 | 6.177 | 0 |
estSNP04226 | 6.177 | 0 |
estSNP04343 | 6.177 | 0 |
gSNP05032 | 6.868 | 0.691 |
gSNP04816 | 8.977 | 2.109 |
gSNP04935 | 9.684 | 0.707 |
gSNP04470 | 9.884 | 0.2 |
gSNP05234 | 12.468 | 2.584 |
gSNP00492 | 12.555 | 0.087 |
gSNP02300 | 13.297 | 0.742 |
estSNP01258 | 13.47 | 0.173 |
gSNP09399 | 13.979 | 0.509 |
gSNP08995 | 14.007 | 0.028 |
estSNP03874 | 14.007 | 0 |
estSNP00927 | 14.007 | 0 |
estSNP04057 | 14.007 | 0 |
estSNP03093 | 14.638 | 0.631 |
estSNP01263 | 14.644 | 0.006 |
gSNP08712 | 15.393 | 0.749 |
estSNP01315 | 15.393 | 0 |
estSNP00377 | 16.107 | 0.714 |
gSNP11995 | 16.777 | 0.67 |
estSNP04596 | 16.777 | 0 |
estSNP00494 | 16.777 | 0 |
estSNP04328 | 16.777 | 0 |
estSNP03323 | 16.777 | 0 |
estSNP04404 | 16.863 | 0.086 |
estSNP01531 | 16.972 | 0.109 |
S4036_S | 18.149 | 1.177 |
gSNP03324 | 18.182 | 0.033 |
gSNP06036 | 18.182 | 0 |
gSNP11788 | 18.185 | 0.003 |
estSNP04335 | 18.185 | 0 |
estSNP03231 | 18.185 | 0 |
gSNP11794 | 18.185 | 0 |
gSNP00156 | 19.052 | 0.867 |
gSNP06000 | 19.518 | 0.466 |
gSNP09153 | 19.518 | 0 |
estSNP04714 | 20.198 | 0.68 |
estSNP04612 | 20.333 | 0.135 |
estSNP04613 | 20.657 | 0.324 |
estSNP03071 | 21.084 | 0.427 |
gSNP06686 | 21.084 | 0 |
estSNP00942 | 21.084 | 0 |
estSNP02510 | 21.096 | 0.012 |
estSNP03364 | 21.617 | 0.521 |
estSNP03782 | 21.617 | 0 |
gSNP03122 | 21.62 | 0.003 |
gSNP08805 | 21.621 | 0.001 |
estSNP00399 | 21.631 | 0.01 |
estSNP01720 | 22.721 | 1.09 |
estSNP00569 | 27.36 | 4.639 |
estSNP05560 | 28.923 | 1.563 |
estSNP03674 | 30.127 | 1.204 |
CLFL016_K16_f_ES | 30.661 | 0.534 |
estSNP04181 | 31.015 | 0.354 |
estSNP03088 | 31.015 | 0 |
estSNP05710 | 31.015 | 0 |
gSNP09283 | 31.977 | 0.962 |
estSNP04254 | 32.442 | 0.465 |
estSNP00893 | 32.442 | 0 |
gSNP03929 | 33.204 | 0.762 |
estSNP01562 | 33.217 | 0.013 |
gSNP00234 | 33.405 | 0.188 |
estSNP02413 | 33.8 | 0.395 |
estSNP04291 | 34.142 | 0.342 |
estSNP03281 | 34.492 | 0.35 |
estSNP03712 | 34.492 | 0 |
gSNP02929 | 34.492 | 0 |
estSNP02057 | 34.492 | 0 |
estSNP00917 | 36.89 | 2.398 |
estSNP01303 | 37.285 | 0.395 |
estSNP00627 | 38.103 | 0.818 |
estSNP03575 | 38.79 | 0.687 |
estSNP04248 | 39.29 | 0.5 |
estSNP05757 | 41.802 | 2.512 |
estSNP04199 | 41.992 | 0.19 |
gSNP08703 | 41.992 | 0 |
estSNP02580 | 42.154 | 0.162 |
estSNP04839 | 42.634 | 0.48 |
gSNP09604 | 42.754 | 0.12 |
gSNP05824 | 43.292 | 0.538 |
gSNP11833 | 44.826 | 1.534 |
estSNP04473 | 46.019 | 1.193 |
estSNP05602 | 46.019 | 0 |
estSNP02485 | 46.14 | 0.121 |
gSNP02791 | 46.208 | 0.068 |
estSNP00400 | 46.558 | 0.35 |
gSNP03956 | 46.703 | 0.145 |
gSNP04014 | 47.267 | 0.564 |
estSNP00666 | 47.267 | 0 |
estSNP03603 | 47.267 | 0 |
gSNP07618 | 47.267 | 0 |
estSNP04140 | 47.315 | 0.048 |
estSNP01210 | 47.55 | 0.235 |
estSNP00591 | 47.7 | 0.15 |
gSNP06151 | 48.035 | 0.335 |
gSNP09249 | 48.211 | 0.176 |
estSNP03074 | 48.211 | 0 |
gSNP01692 | 49.777 | 1.566 |
gSNP04398 | 49.777 | 0 |
estSNP02383 | 49.777 | 0 |
estSNP01702 | 51.125 | 1.348 |
gSNP01236 | 51.884 | 0.759 |
estSNP01881 | 51.991 | 0.107 |
gSNP04261 | 52.003 | 0.012 |
gSNP11875 | 52.003 | 0 |
gSNP06268 | 52.092 | 0.089 |
gSNP04082 | 52.603 | 0.511 |
BCLFL044_N14.255 | 52.749 | 0.146 |
gSNP03618 | 52.776 | 0.027 |
estSNP03417 | 54.218 | 1.442 |
gSNP08032 | 55.823 | 1.605 |
gSNP09082 | 55.823 | 0 |
estSNP05018 | 56.229 | 0.406 |
estSNP02150 | 58.315 | 2.086 |
estSNP00170 | 59.1 | 0.785 |
gSNP02246 | 59.799 | 0.699 |
estSNP02608 | 60.309 | 0.51 |
gSNP00909 | 60.343 | 0.034 |
gSNP02713 | 60.37 | 0.027 |
estSNP03776 | 60.37 | 0 |
estSNP04606 | 60.37 | 0 |
estSNP05599 | 62.299 | 1.929 |
estSNP00188 | 63.145 | 0.846 |
estSNP05135 | 63.72 | 0.575 |
estSNP05722 | 64.157 | 0.437 |
estSNP04578 | 64.819 | 0.662 |
gSNP01372 | 65.216 | 0.397 |
estSNP01322 | 65.216 | 0 |
estSNP05042 | 65.216 | 0 |
estSNP03723 | 65.216 | 0 |
gSNP03553 | 65.602 | 0.386 |
gSNP05988 | 65.618 | 0.016 |
estSNP03270 | 65.618 | 0 |
gSNP02233 | 65.634 | 0.016 |
estSNP04293 | 65.634 | 0 |
gSNP08147 | 66.367 | 0.733 |
estSNP03197 | 66.455 | 0.088 |
estSNP01833 | 66.559 | 0.104 |
estSNP05193 | 66.566 | 0.007 |
gSNP00168 | 66.578 | 0.012 |
gSNP00945 | 66.578 | 0 |
estSNP04376 | 66.578 | 0 |
gSNP07866 | 66.578 | 0 |
estSNP03252 | 66.578 | 0 |
estSNP03815 | 66.578 | 0 |
estSNP05064 | 66.578 | 0 |
gSNP02654 | 67.027 | 0.449 |
estSNP04884 | 67.735 | 0.708 |
estSNP03331 | 68.071 | 0.336 |
estSNP05489 | 68.071 | 0 |
estSNP03621 | 68.071 | 0 |
estSNP04551 | 68.071 | 0 |
estSNP03870 | 68.071 | 0 |
estSNP02504 | 68.071 | 0 |
estSNP03164 | 68.071 | 0 |
estSNP05162 | 68.072 | 0.001 |
estSNP05506 | 68.391 | 0.319 |
estSNP02363 | 68.394 | 0.003 |
gSNP01578 | 68.396 | 0.002 |
estSNP03258 | 68.396 | 0 |
estSNP00389 | 68.396 | 0 |
HS4_rep_c39488_ES | 68.396 | 0 |
estSNP03801 | 68.396 | 0 |
estSNP03239 | 68.396 | 0 |
estSNP03629 | 68.396 | 0 |
estSNP05168 | 68.396 | 0 |
estSNP00725 | 68.396 | 0 |
estSNP00557 | 68.396 | 0 |
estSNP04586 | 68.396 | 0 |
gSNP06857 | 68.396 | 0 |
gSNP01041 | 68.621 | 0.225 |
gSNP01751 | 68.621 | 0 |
estSNP04807 | 68.621 | 0 |
gSNP09216 | 68.621 | 0 |
estSNP01501 | 68.635 | 0.014 |
estSNP00946 | 68.678 | 0.043 |
estSNP02522 | 69.054 | 0.376 |
gSNP11707 | 69.288 | 0.234 |
gSNP03555 | 69.305 | 0.017 |
estSNP05216 | 69.435 | 0.13 |
estSNP02303 | 69.435 | 0 |
estSNP04161 | 69.435 | 0 |
GJG3JC001EJ99E_ES | 69.782 | 0.347 |
gSNP08926 | 69.782 | 0 |
estSNP01156 | 69.782 | 0 |
estSNP03667 | 69.782 | 0 |
gSNP05639 | 69.782 | 0 |
estSNP02082C1_614 | 69.782 | 0 |
estSNP04205 | 69.782 | 0 |
estSNP04099 | 69.784 | 0.002 |
estSNP02814 | 69.785 | 0.001 |
estSNP02112 | 69.785 | 0 |
estSNP02440 | 69.785 | 0 |
estSNP02862 | 69.82 | 0.035 |
gSNP02404 | 70.408 | 0.588 |
estSNP03363 | 70.408 | 0 |
estSNP00438 | 70.408 | 0 |
estSNP02647 | 70.408 | 0 |
gSNP06901 | 70.408 | 0 |
gSNP07216 | 70.408 | 0 |
estSNP02734 | 70.415 | 0.007 |
estSNP01749 | 70.415 | 0 |
gSNP06942 | 70.415 | 0 |
gSNP05748 | 70.48 | 0.065 |
gSNP07949 | 70.662 | 0.182 |
estSNP03948 | 70.894 | 0.232 |
gSNP01909 | 71.046 | 0.152 |
estSNP05052 | 71.331 | 0.285 |
estSNP04251 | 71.362 | 0.031 |
estSNP03808 | 71.362 | 0 |
estSNP05293 | 71.431 | 0.069 |
gSNP07037 | 73.349 | 1.918 |
gSNP11959 | 74.252 | 0.903 |
gSNP03804 | 74.418 | 0.166 |
gSNP06005 | 74.418 | 0 |
estSNP01576 | 74.443 | 0.025 |
estSNP03073 | 74.452 | 0.009 |
gSNP05269 | 75.079 | 0.627 |
CS1525_S | 75.719 | 0.64 |
gSNP02036 | 78.544 | 2.825 |
estSNP00077 | 78.759 | 0.215 |
gSNP01972 | 79.065 | 0.306 |
gSNP01022 | 79.418 | 0.353 |
BCFFL030_C13.497 | 79.418 | 0 |
BCJ29805_1.1126 | 79.418 | 0 |
estSNP00194 | 80.207 | 0.789 |
estSNP05574 | 82.291 | 2.084 |
gSNP03151 | 82.437 | 0.146 |
estSNP04398 | 84.632 | 2.195 |
gSNP01154 | 84.876 | 0.244 |
estSNP02073 | 85.109 | 0.233 |
gSNP04393 | 87.11 | 2.001 |
estSNP00431 | 87.821 | 0.711 |
gSNP01373 | 90.128 | 2.307 |
gSNP08065 | 91.492 | 1.364 |
estSNP01543 | 92.136 | 0.644 |
estSNP03958 | 94.01 | 1.874 |
estSNP03022 | 95.501 | 1.491 |
gSNP11683 | 96.375 | 0.874 |
estSNP00579 | 97.146 | 0.771 |
gSNP00079 | 97.961 | 0.815 |
gSNP03163 | 99.306 | 1.345 |
estSNP05549 | 100.775 | 1.469 |
estSNP05497 | 100.826 | 0.051 |
estSNP05148 | 100.826 | 0 |
estSNP03140 | 100.826 | 0 |
gSNP04067 | 101.505 | 0.679 |
estSNP03075 | 102.211 | 0.706 |
gSNP04599 | 102.216 | 0.005 |
gSNP08041 | 102.831 | 0.615 |
gSNP09522 | 102.831 | 0 |
gSNP06925 | 102.847 | 0.016 |
estSNP00688 | 102.847 | 0 |
estSNP00636 | 102.847 | 0 |
estSNP00750 | 103.041 | 0.194 |
estSNP02735 | 103.559 | 0.518 |
estSNP05001 | 104.949 | 1.39 |
estSNP01603 | 105.946 | 0.997 |
estSNP03343 | 106.451 | 0.505 |
estSNP04698 | 108.973 | 2.522 |
estSNP05500 | 110.717 | 1.744 |
estSNP03374 | 110.825 | 0.108 |
estSNP05179 | 113.22 | 2.395 |
gSNP02022 | 114.464 | 1.244 |
gSNP11678 | 117.785 | 3.321 |
gSNP03267 | 119.179 | 1.394 |
estSNP04383 | 119.179 | 0 |
estSNP04000 | 119.179 | 0 |
estSNP02356 | 119.192 | 0.013 |
gSNP01042 | 119.956 | 0.764 |
gSNP09342 | 119.956 | 0 |
estSNP05022 | 119.956 | 0 |
estSNP03523 | 119.956 | 0 |
estSNP03493 | 119.956 | 0 |
gSNP06850 | 119.956 | 0 |
gSNP02863 | 120.808 | 0.852 |
estSNP01295 | 120.808 | 0 |
estSNP01424 | 120.808 | 0 |
gSNP09177_253 | 120.808 | 0 |
estSNP01913 | 121.147 | 0.339 |
gSNP00922 | 121.148 | 0.001 |
gSNP06340 | 121.148 | 0 |
estSNP01336 | 121.148 | 0 |
estSNP00538 | 121.148 | 0 |
estSNP01301 | 121.148 | 0 |
estSNP00534 | 121.148 | 0 |
estSNP02670 | 121.148 | 0 |
estSNP00888 | 121.148 | 0 |
estSNP03733 | 121.148 | 0 |
gSNP01835 | 121.202 | 0.054 |
estSNP01441 | 121.375 | 0.173 |
estSNP04042 | 121.375 | 0 |
gSNP08516 | 121.375 | 0 |
gSNP11680 | 123.071 | 1.696 |
gSNP05836 | 124.266 | 1.195 |
estSNP05164 | 124.266 | 0 |
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.