ホーム > 公開情報 > 法定公開情報 > 附帯決議等をふまえた総務省通知に基づく情報公開 > 5-5 関連公益法人等の基本財産に対する出えん、拠出、寄附等の明細並びに関連公益法人等の運営費、事業費等に充てるため当該事業年度において負担した会費、負担金等の明細(過去の公表分)
更新日:2024年7月5日
ここから本文です。
森林研究・整備機構 | 森林総合研究所 | 林木育種センター | |
---|---|---|---|
令和4年度 | 森林研究・整備機構(PDF:87KB) | - | - |
令和3年度 | 森林研究・整備機構(PDF:105KB) | - | - |
令和2年度 | 森林研究・整備機構(PDF:155KB) | - | - |
令和元年度 | 該当なし | - | - |
平成30年度 | 該当なし | - | - |
平成29年度 | 該当なし | - | - |
平成28年度 | - | 該当なし | - |
平成27年度 | - | 該当なし | - |
平成26年度 | - | 該当なし | - |
平成25年度 | - | 該当なし | - |
平成24年度 | - | 該当なし | - |
平成23年度 | - | 該当なし | - |
平成22年度 | - | 該当なし | - |
平成21年度 | - | 森林総合研究所(PDF:819KB) | - |
平成20年度 | - | 森林総合研究所(PDF:246KB) | - |
平成19年度 | - | 森林総合研究所(PDF:220KB) | - |
平成18年度 | - | 該当なし | 林木育種センター(PDF:140KB) |
平成17年度 | - | 該当なし | 林木育種センター |
平成16年度 | - | 該当なし | 林木育種センター |
平成15年度 | - | 該当なし | 林木育種センター |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.