ホーム > 公開情報 > 法定公開情報 > 附帯決議等をふまえた総務省通知に基づく情報公開 > 5-8 特定関連会社及び関連会社の総売上高並びに関連公益法人等の事業収入の金額とこれらのうち独立行政法人の発注等に係る金額及びその割合(内訳で、競争契約、企画競争・公募及び競争性のない随意契約の金額及び割合を記載する。)(過去の公表分)
更新日:2024年7月5日
ここから本文です。
森林研究・整備機構 | 森林総合研究所 | 林木育種センター | |
---|---|---|---|
令和4年度 | 森林研究・整備機構(PDF:87KB) | - | - |
令和3年度 | 森林研究・整備機構(PDF:105KB) | - | - |
令和2年度 | 森林研究・整備機構(PDF:155KB) | - | - |
令和元年度 | 該当なし | - | - |
平成30年度 | 該当なし | - | - |
平成29年度 | 該当なし | - | - |
平成28年度 | - | 森林総合研究所(PDF:172KB) | - |
平成27年度 | - | 森林総合研究所(PDF:75KB) | - |
平成26年度 | - | 森林総合研究所(PDF:207KB) | - |
平成25年度 | - | 該当なし | - |
平成24年度 | - | 該当なし | - |
平成23年度 | - | 該当なし | - |
平成22年度 | - | 森林総合研究所(PDF:175KB) | - |
平成21年度 | - | 森林総合研究所(PDF:819KB) | - |
平成20年度 | - | 森林総合研究所(PDF:246KB) | - |
平成19年度 | - | 森林総合研究所(PDF:220KB) | - |
平成18年度 | - | 森林総合研究所(PDF:238KB) | 林木育種センター(PDF:140KB) |
平成17年度 | - | 森林総合研究所(PDF:39KB) | 林木育種センター |
平成16年度 | - | 森林総合研究所(PDF:252KB) | 林木育種センター |
平成15年度 | - | 森林総合研究所(PDF:38KB) | 林木育種センター |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.