ホーム > 公開情報 > 法定公開情報 > 附帯決議等をふまえた総務省通知に基づく情報公開 > 4-2 公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日 行政改革実行本部決定)に基づく独立行政法人から公益法人への契約以外の支出についての情報の公開(過去の公表分)
更新日:2024年12月12日
ここから本文です。
令和5年度 | 上半期(PDF:79KB) | 下半期(PDF:165KB) | - | - |
---|---|---|---|---|
令和4年度 | 上半期(PDF:51KB) | 下半期(PDF:46KB) | - | - |
令和3年度 | 上半期(PDF:43KB) | 下半期(PDF:43KB) | - | - |
令和2年度 | 上半期(PDF:84KB) | 下半期(PDF:91KB) | - | - |
令和元年度 | 上半期(PDF:100KB) | 下半期(PDF:105KB) | - | - |
平成30年度 | 上半期(PDF:77KB) | 下半期(PDF:105KB) | - | - |
平成29年度 | 上半期(PDF:145KB) | 下半期(PDF:144KB) | - | - |
平成28年度 | 上半期(PDF:74KB) | 下半期(PDF:74KB) | - | - |
平成27年度 | 上半期(PDF:112KB) | 下半期(PDF:117KB) | - | - |
平成26年度 | 上半期(PDF:103KB) | 下半期(PDF:71KB) | - | - |
平成25年度 | 上半期(PDF:103KB) | 下半期(PDF:85KB) | - | - |
平成24年度 | 第1四半期(PDF:74KB) | 第2四半期(PDF:74KB) | 第3四半期(PDF:65KB) | 第4四半期(PDF:68KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.