種別 | データセットナンバー | 項目 | データセット名 | 作成者 | フォーマット | 期間 | 公開の可否 | 所有者 | 対象空間 (農村、都市、その他) | 対象河川 (メコン、謂河・・・) | キーワード1 | キーワード2 | キーワード3 | キーワード4 | キーワード5 |
GISデータ | DS_01 |
SPOT/vegetation NDVIデータ LMF 処理済(D01) |
ANDES | 森林総研 | data format:BSQ Resolution :0.01×0.01(度) LMF処理済 |
1998年4月上旬〜2000年12月下旬 | 可 | 森林総研 | 森林 | Mekong |
SPOT/Vegetation |
LMF | NDVI | ||
DS_02 | Pathfinder NDVI データ LMF 処理済(D10) |
data format:BSQ Resolution:0.1×0.1(度) LMF 処理済 | 1995年1月上旬〜1999年12月下旬 | 可 | NOAA/AVHRR | LMF |
NDVI |
||||||||
DS_03 | Pathfinder AVHRR/Ch4 データ LMF 処理済 (D12) |
data format:BSQ Resolution:8km LMF 処理済 | 1995年1月上旬〜1999年12月下旬 | 可 | NOAA/AVHRR | LMF | Ch4 | ||||||||
DS_04 | NOAA/AVHRR NDVI データ LMF 処理済 (D26) |
data format:BSQ Resolution :0.0101010×0.00988039(単位:弧度) LMF 処理済 |
1999年1月上旬〜2000年1月上旬 | 可 | NOAA/AVHRR | LMF | NDVI | ||||||||
NOAA/AVHRR NDVI データ LMF-KF 処理済 (D27) |
data format:BSQ Resolution :0.0101010×0.00988039(単位:弧度) LMF-KF 処理済 |
1999年1月上旬〜2001年8月上旬 | 可 | NOAA/AVHRR | LMF-KF |
NDVI |
|||||||||
DS_06 | SPOT/vegetation NDVI データ LMF-KF 処理済 (D28) |
data format:BSQ Resolution :0.0101010×0.00988039(単位:弧度) LMF-KF 処理済 |
1998年4月上旬〜2001年8月下旬 | 可 | SPOT/Vegetation | LMF−KF | NDVI | ||||||||
DS_07 | SPOT/vegetation NDII データ LMF-KF 処理済 (D29) |
data format:BSQ Resolution :0.0101010×0.00988039(単位:弧度) LMF-KF 処理済 |
1998年4月上旬〜2001年8月下旬 | 可 | SPOT/Vegetation | LMF−KF | NDII | ||||||||
DS_08 | 表層温度の年間最大値を示す時期(TMXD) | 全球植物季節関連指数/温度関連指数 | システムハイデント | data format:BSQ Resolution: 0.1 degree grid | 1982年1月上旬〜2000年12月下旬 | 内部のみ可 | 森林総研 | 森林 | Mekong | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 温量指数 | 表層温度 | NDVI | |
DS_09 | 表層温度の年間最大値 (TMXV) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 表層温度 | NDVI | |||||||||
DS_10 | 表層温度の年間最小値を示す時期 (TMND) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 表層温度 | NDVI | |||||||||
表層温度の年間最小値 (TMNV) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | 表層温度 | NDVI | |||||||||
DS_12 | 表層温度が5℃以上の期間 (T5D) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | 表層温度 | NDVI | ||||||||
DS_13 | 表層温度が5℃以上の期間の積分。温量指数 (T5S) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | 表層温度 | NDVI | ||||||||
DS_14 | 温度が0℃以下の期間 (T00D) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | 表層温度 | NDVI | ||||||||
DS_15 | 平均表層温度 (TM) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | 表層温度 | NDVI | ||||||||
DS_16 | T≧5℃のNDVI積算量 (NST5) | 全球植物季節関連指数/植生・温度関連指数 | システムハイデント | data format:BSQ Resolution: 0.1 degree grid | 1982年1月上旬〜2000年12月下旬 | 内部のみ可 | 森林総研 | 森林 | Mekong | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 温量指数 | 表層温度 | NDVI | |
DS_17 | T≧1℃の時期でのNDVI年間最大値 (NMXVT1) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 表層温度 | NDVI | |||||||||
DS_18 | T≧1℃の時期でのNDVI年間最小値 (NMNVT1) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 表層温度 | NDVI | |||||||||
オンセットの時期(輝度温度がNMNVT1からNMXVT1の中間値となる時期) (NOND) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | 表層温度 | NDVI | |||||||||
DS_20 | オンセット時の輝度温度 (TOND) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | 表層温度 | NDVI | ||||||||
DS_21 | オフセットの時期(温度がNMXVT1からNMNVT1の中間値となる時期) (NOFD) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | 表層温度 | NDVI | ||||||||
DS_22 | オフセット期の輝度温度 (TOFD) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | 表層温度 | NDVI | ||||||||
DS_23 | オンセットからオフセットまでの期間 (NOOD) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | 表層温度 | NDVI | ||||||||
DS_24 | オンセットからオフセットまでの期間のNDVI積算値 (NOOS) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | 表層温度 | NDVI | ||||||||
DS_25 | NDVIが年間最大値を示す時 (NMXD) | 全球植物季節関連指数/植生関連指数 | システムハイデント | data format:BSQ Resolution: 0.1 degree grid | 1982年1月上旬〜2000年12月下旬 | 内部のみ可 | 森林総研 | 森林 | Mekong | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | NDVI | ||
DS_26 | NDVIの年間最大値 (NMXV) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | NDVI | |||||||||
DS_27 | NDVIが年間最小値を示す時 (NMND) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | NDVI | |||||||||
DS_28 | NDVIの年間最小値 (NMNV) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | NDVI | |||||||||
DS_29 | NDVIの年間平均値 (NM) | 内部のみ可 | NOAA/AVHRR | LMF−KF | 季節変動 | NDVI | |||||||||
DS_30 | 森林被覆 (Forest Cover data) |
Global Forest Resources Assessment (FRA 2000) data | FAO | data format:img file Resolution:pixel size=1000 m, 8bit 0-255 data | from April 1992 through March 1993 | 内部のみ可 | FAO | 森林 | Mekong | NOAA/AVHRR | GLCC | 森林被覆 | |||
樹冠密度 (Forest Canopy Density data) |
内部のみ可 | NOAA/AVHRR | GLCC | 森林被覆 | |||||||||||
DS_32 | EFAI補正NDVI | EFAI-NOAA | R. Stkli and P.L. Vidale | data format:flat binary file Resolution: 0.1 degree grid (The projection is a regular lat-lon grid ) | 1982-2001 | 否 | 森林総研 | 森林 | Mekong | NOAA/AVHRR | time-varying (20 years) | NDVI | |||
DS_33 | 葉面積指数 leaf area index (m2 m2-1) (lai) |
否 | NOAA/AVHRR | Biophysical parameters | LAI | ||||||||||
DS_34 | 根の深さ (Rooting depth (m)) | EFAI-Soil (static) | R. Stkli and P.L. Vidale | data format:flat binary file Resolution: 0.1 degree grid (The projection is a regular lat-lon grid ) | 1982-2001 | 否 | 森林総研 | 森林 | Mekong | vegetation parameter | Rooting depth | ||||
DS_35 | 土壌深 (Total depth of soil (m)) | 否 | vegetation parameter | soil depth | |||||||||||
DS_36 | 土壌湿度 Soil wetness exponent (-) (bee) |
否 | Soil parameter | wetness | |||||||||||
DS_37 | 土壌張力 Soil tension at saturation (m) (phisat) |
否 | Soil parameter | soil tension | |||||||||||
DS_41 | 森林被覆率 The forest cover rate and significant difference (ForestCoverRate) |
ER_JAFTA | 林野庁 | data format: Simple array
Resolution :884.903623 (column) by 989.340545 (line) meters per cell |
1999 to 2004 | 可 | 森林総研 | 森林 | Mekong | SPOT/vegetation | Forest change | Forest cover rate | |||
DS_42 | 森林被覆 The estimated forest cover rate with MRA model equation in xxxx(1999 to 2004) (EstimatedFRxxxx) |
可 | SPOT/vegetation | Forest cover rate | NDVI | ||||||||||
DS_43 | 森林指数FI(Forest Index) calculated into digital number (SUMCxxxx) | 可 | SPOT/vegetation | forest index | NDVI | ||||||||||
DS_44 | 健全性指数 The count number as the vitality period that is term over 0.7 of NDVI (COUNTxxxx) |
可 | SPOT/vegetation | forest index | NDVI | ||||||||||
DS_45 | 推定森林被覆率 Predicted forest cover rate based on simulated NDVI value which was calculated with the predict model equation. (FrPredictxxxx) |
可 | SPOT/vegetation | forest cover rate | NDVI |