ここから本文です。
このリストは、森林総合研究所九州支所創立50周年記念電子出版「立田山の森林」(平成9(1997)年11月出版)に掲載された内容の抜粋です。
ただし、学名等については令和3(2021)年8月に見直し修正しました。
| <立田山の鳥たちの啼き声(朝)=WAVEサウンドです。>(WAV:10,334KB) |
|
|
目名 |
種名 |
学名 |
過去5年の記録 |
| 1 | カイツブリ目 | カイツブリ | Tachybaptus ruficollis | - |
| 2 | ペリカン目 | ヨシゴイ | Ixobrychus sinensis | |
| 3 | ミゾゴイ | Gorsakius goisagi | ||
| 4 | ゴイサギ | Nycticorax nycticorax | + | |
| 5 | ササゴイ | Butorides striata | ||
| 6 | アマサギ | Bubulcus ibis | ||
| 7 | ダイサギ | Ardea alba | - | |
| 8 | チュウサギ | Egretta intermedia | ||
| 9 | コサギ | Egretta garzetta | + | |
| 10 | アオサギ | Ardea cinerea | + | |
| 11 | カモ目 | マガモ | Anas platyrhynchos | + |
| 12 | カルガモ | Anas zonorhyncha | + | |
| 13 | コガモ | Anas crecca | - | |
| 14 | ヒドリガモ | Anas penelope | - | |
| 15 | オナガガモ | Anas acuta | ||
| 16 | タカ目 | ハチクマ** | Pernis ptilorhynchus | |
| 17 | トビ | Milvus migrans | - | |
| 18 | アカハラダカ | Accipiter soloensis | ||
| 19 | ツミ | Accipiter gularis | - | |
| 20 | ハイタカ | Accipiter nisus | + | |
| 21 | ノスリ | Buteo buteo | + | |
| 22 | サシバ | Butastur indicus | - | |
| 23 | ハヤブサ目 | ハヤブサ | Falco peregrinus | |
| 24 | チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | + | |
| 25 | キジ目 | ウズラ | Coturnix japonica | |
| 27 | ヤマドリ | Syrmaticus soemmerringii | ||
| 28 | キジ | Phasianus colchicus | + | |
| 29 | ツル目 | クイナ | Rallus aquaticus | |
| 30 | ヒクイナ | Porzana fusca | -* | |
| 31 | バン | Gallinula chloropus | - | |
| 32 | チドリ目 | コチドリ | Charadrius dubius | |
| 33 | イカルチドリ | Charadrius placidus | ||
| 34 | タゲリ | Vanellus vanellus | ||
| 35 | タマシギ | Rostratula benghalensis | ||
| 36 | クサシギ | Tringa ochropus | -* | |
| 37 | イソシギ | Actitis hypoleucos | ||
| 38 | ヤマシギ | Scolopax rusticola | + | |
| 39 | タシギ | Gallinago gallinago | -* | |
| 40 | オオジシギ | Gallinago hardwickii | ||
| 41 | ユリカモメ** | Larus ridibundus | -** | |
| 42 | ハト目 | キジバト | Streptopelia orientalis | + |
| 43 | アオバト | Treron sieboldii | + | |
| 44 | カッコウ目 | カッコウ | Cuculus canorus | |
| 45 | ツツドリ | Cuculus optatus | + | |
| 46 | ホトトギス | Cuculus poliocephalus | + | |
| 47 | フクロウ目 | オオコノハズク | Otus lempiji | |
| 48 | アオバズク | Ninox scutulata | + | |
| 49 | フクロウ | Strix uralensis | + | |
| 50 | ヨタカ目 | ヨタカ | Caprimulgus indicus | |
| 51 | アマツバメ目 | ヒメアマツバメ | Apus nipalensis | + |
| 52 | アマツバメ | Apus pacificus | + | |
| 53 | ブッポウソウ目 | ヤマセミ | Megaceryle lugubris | - |
| 54 | アカショウビン | Halcyon coromanda | ||
| 55 | カワセミ | Alcedo atthis | + | |
| 56 | ブッポウソウ | Eurystomus orientalis | ||
| 57 | サイチョウ目 | ヤツガシラ** | Upupa epops | -** |
| 58 | キツツキ目 | アリスイ | Jynx torquilla | - |
| 59 | アオゲラ | Picus awokera | + | |
| 60 | コゲラ | Dendrocopos kizuki | + | |
| 61 | スズメ目 | ヒバリ | Alauda arvensis | |
| 62 | ツバメ | Hirundo rustica | + | |
| 63 | コシアカツバメ | Hirundo daurica | ||
| 64 | イワツバメ | Delichon dasypus | - | |
| 65 | キセキレイ | Motacilla cinerea | + | |
| 66 | ハクセキレイ | Motacilla alba | + | |
| 67 | セグロセキレイ | Motacilla grandis | - | |
| 68 | ビンズイ | Anthus hodgsoni | + | |
| 69 | タヒバリ | Anthus rubescens | ||
| 70 | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | + | |
| 71 | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | + | |
| 72 | モズ | Lanius bucephalus | + | |
| 73 | アカモズ | Lanius cristatus | ||
| 74 | キレンジャク | Bombycilla garrulus | + | |
| 75 | ヒレンジャク | Bombycilla japonica | + | |
| 76 | ミソサザイ | Troglodytes troglodytes | + | |
| 77 | カヤクグリ | Prunella rubida | - | |
| 78 | コマドリ | Luscinia akahige | + | |
| 79 | ノゴマ | Luscinia calliope | ||
| 80 | コルリ | Luscinia cyane | - | |
| 81 | ルリビタキ | Tarsiger cyanurus | + | |
| 82 | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | + | |
| 83 | マミジロ | Zoothera sibirica | + | |
| 84 | トラツグミ | Zoothera dauma | + | |
| 85 | カラアカハラ | Turdus hortulorum | - | |
| 86 | クロツグミ | Turdus cardis | + | |
| 87 | アカハラ | Turdus chrysolaus | + | |
| 88 | シロハラ | Turdus pallidus | + | |
| 89 | マミチャジナイ | Turdus obscurus | + | |
| 90 | ツグミ | Turdus naumanni | + | |
| 91 | ヤブサメ | Urosphena squameiceps | + | |
| 92 | ウグイス | Cettia diphone | + | |
| 93 | オオヨシキリ | Acrocephalus orientalis | ||
| 94 | コヨシキリ | Acrocephalus bistrigiceps | ||
| 95 | メボソムシクイ | Phylloscopus xanthodryas | - | |
| 96 | エゾムシクイ | Phylloscopus borealoides | + | |
| 97 | センダイムシクイ | Phylloscopus coronatus | + | |
| 98 | キクイタダキ | Regulus regulus | + | |
| 99 | セッカ | Cisticola juncidis | - | |
| 100 | マミジロキビタキ | Ficedula zanthopygia | - | |
| 101 | キビタキ | Ficedula narcissina | + | |
| 102 | ムギマキ | Ficedula mugimaki | - | |
| 103 | オジロビタキ | Ficedula albicilla | - | |
| 104 | オオルリ | Cyanoptila cyanomelana | + | |
| 105 | サメビタキ* | Muscicapa sibirica | -* | |
| 106 | エゾビタキ | Muscicapa griseisticta | + | |
| 107 | コサメビタキ | Muscicapa dauurica | + | |
| 108 | サンコウチョウ | Terpsiphone atrocaudata | + | |
| 109 | エナガ | Aegithalos caudatus | + | |
| 110 | ヤマガラ | Poecile varius | + | |
| 111 | シジュウカラ | Parus minor | + | |
| 112 | ゴジュウカラ | Sitta europaea | ||
| 113 | キバシリ | Certhia familiaris | ||
| 114 | メジロ | Zosterops japonicus | + | |
| 115 | ホオジロ | Emberiza cioides | + | |
| 116 | ホオアカ | Emberiza fucata | ||
| 117 | カシラダカ | Emberiza rustica | + | |
| 118 | ミヤマホオジロ | Emberiza elegans | + | |
| 119 | ノジコ | Emberiza sulphurata | ||
| 120 | アオジ | Emberiza spodocephala | + | |
| 121 | クロジ | Emberiza variabilis | + | |
| 122 | オオジュリン | Emberiza schoeniclus | ||
| 123 | アトリ | Fringilla montifringilla | - | |
| 124 | カワラヒワ | Chloris sinica | + | |
| 125 | マヒワ | Carduelis spinus | + | |
| 126 | ベニマシコ | Uragus sibiricus | ||
| 127 | ウソ | Pyrrhula pyrrhula | + | |
| 128 | コイカル | Eophona migratoria | + | |
| 129 | イカル | Eophona personata | + | |
| 130 | シメ | Coccothraustes coccothraustes | + | |
| 131 | スズメ | Passer montanus | + | |
| 132 | コムクドリ | Agropsar philippensis | - | |
| 133 | ムクドリ | Spodiopsar cineraceus | + | |
| 134 | コウライウグイス | Oriolus chinensis | - | |
| 135 | カケス | Garrulus glandarius | + | |
| 136 | コクマルガラス | Corvus dauuricus | - | |
| 137 | ミヤマガラス | Corvus frugilegus | + | |
| 138 | ハシボソガラス | Corvus corone | + | |
| 139 | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | + |
帰化種
|
|
|
種名 |
学名 |
過去5年の記録 |
| 26 | キジ目 | コジュケイ | Bambusicola thoracica | + |
| 140 | スズメ目 | ソウシチョウ | Leiothrix lutea | + |
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.