ここから本文です。
深刻な社会問題となっている花粉症に対する森林・林業面からの対策の一つとして、九州育種場では各県と連携して、雄花が全く認められないか、又は極めて僅かで、花粉飛散量の多い年でもほとんど花粉を生産しないスギ49品種とヒノキ17品種を開発しました。
| 番号 | 品種名 | 区分 | 選抜地 | 開発年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県浮羽4号 | 少花粉スギ | 福岡県 | 平成14年度 |
| 2 | 県浮羽5号 | 少花粉スギ | 福岡県 | 平成14年度 |
| 3 | 県八女10号 | 少花粉スギ | 福岡県 | 平成14年度 |
| 4 | 県田川3号 | 少花粉スギ | 福岡県 | 平成14年度 |
| 5 | 県佐賀3号 | 少花粉スギ | 佐賀県 | 平成14年度 |
| 6 | 県藤津14号 | 少花粉スギ | 佐賀県 | 平成14年度 |
| 7 | 県唐津5号 | 少花粉スギ | 佐賀県 | 平成14年度 |
| 8 | 県唐津6号 | 少花粉スギ | 佐賀県 | 平成14年度 |
| 9 | 県唐津7号 | 少花粉スギ | 佐賀県 | 平成14年度 |
| 10 | 県唐津8号 | 少花粉スギ | 佐賀県 | 平成14年度 |
| 11 | 県杵島1号 | 少花粉スギ | 佐賀県 | 平成14年度 |
| 12 | 県南高来12号 | 少花粉スギ | 長崎県 | 平成14年度 |
| 13 | 県阿蘇1号 | 少花粉スギ | 熊本県 | 平成14年度 |
| 14 | 県阿蘇2号 | 少花粉スギ | 熊本県 | 平成14年度 |
| 15 | 県佐伯6号 | 少花粉スギ | 大分県 | 平成14年度 |
| 16 | 県佐伯13号 | 少花粉スギ | 大分県 | 平成14年度 |
| 17 | 県竹田5号 | 少花粉スギ | 大分県 | 平成14年度 |
| 18 | 県日田20号 | 少花粉スギ | 大分県 | 平成14年度 |
| 19 | 県東臼杵12号 | 少花粉スギ | 宮崎県 | 平成14年度 |
| 20 | 県西臼杵3号 | 少花粉スギ | 宮崎県 | 平成14年度 |
| 21 | 高岡署1号 | 少花粉スギ | 宮崎県 | 平成14年度 |
| 22 | 綾署1号 | 少花粉スギ | 宮崎県 | 平成14年度 |
| 23 | 綾署2号 | 少花粉スギ | 宮崎県 | 平成14年度 |
| 24 | 加久藤署10号 | 少花粉スギ | 宮崎県 | 平成14年度 |
| 25 | 県鹿児島1号 | 少花粉スギ | 鹿児島県 | 平成14年度 |
| 26 | 県鹿児島3号 | 少花粉スギ | 鹿児島県 | 平成14年度 |
| 27 | 県姶良20号 | 少花粉スギ | 鹿児島県 | 平成14年度 |
| 28 | 県肝属3号 | 少花粉スギ | 鹿児島県 | 平成14年度 |
| 29 | 県薩摩5号 | 少花粉スギ | 鹿児島県 | 平成14年度 |
| 30 | 県薩摩14号 | 少花粉スギ | 鹿児島県 | 平成14年度 |
| 31 | 県日出3号 | 少花粉スギ | 大分県 | 平成27年度 |
| 32 | 県東臼杵15号 | 低花粉スギ | 宮崎県 | 平成27年度 |
| 33 | 県長崎1号 | 少花粉スギ | 長崎県 | 平成28年度 |
| 34 | 加久藤署1号 | 少花粉スギ | 宮崎県 | 平成28年度 |
| 35 | 県藤津25号 | 低花粉スギ | 佐賀県 | 平成28年度 |
| 36 | 県東臼杵5号 | 低花粉スギ | 宮崎県 | 平成28年度 |
| 37 | 県東臼杵8号 | 低花粉スギ | 宮崎県 | 平成28年度 |
| 38 | 県日南2号 | 低花粉スギ | 宮崎県 | 平成28年度 |
| 39 | 県日南3号 | 低花粉スギ | 宮崎県 | 平成28年度 |
| 40 | 県浮羽8号 | 少花粉スギ | 福岡県 | 平成30年度 |
| 41 | 県八女6号 | 少花粉スギ | 福岡県 | 平成30年度 |
| 42 | 県八女9号 | 少花粉スギ | 福岡県 | 平成30年度 |
| 43 | 県甘木4号 | 少花粉スギ | 福岡県 | 平成30年度 |
| 44 | 県佐伯10号 | 少花粉スギ | 大分県 | 令和元年度 |
| 45 | 県八女3号 | 低花粉スギ | 福岡県 | 令和元年度 |
| 46 | 県八女12号 | 低花粉スギ | 福岡県 | 令和元年度 |
| 47 | 県日田1号 | 低花粉スギ | 大分県 | 令和元年度 |
| 48 | 県日田15号 | 低花粉スギ | 大分県 | 令和元年度 |
| 49 | 県日田18号 | 低花粉スギ | 大分県 | 令和元年度 |
| 番号 | 品種名 | 区分 | 選抜地 | 開発年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浮羽14号 | 少花粉ヒノキ | 福岡県 | 平成19年度 |
| 2 | 遠賀1号 | 少花粉ヒノキ | 福岡県 | 平成19年度 |
| 3 | 藤津3号 | 少花粉ヒノキ | 佐賀県 | 平成19年度 |
| 4 | 藤津4号 | 少花粉ヒノキ | 佐賀県 | 平成19年度 |
| 5 | 唐津1号 | 少花粉ヒノキ | 佐賀県 | 平成19年度 |
| 6 | 南高来2号 | 少花粉ヒノキ | 長崎県 | 平成19年度 |
| 7 | 南高来10号 | 少花粉ヒノキ | 長崎県 | 平成19年度 |
| 8 | 阿蘇3号 | 少花粉ヒノキ | 熊本県 | 平成19年度 |
| 9 | 阿蘇6号 | 少花粉ヒノキ | 熊本県 | 平成19年度 |
| 10 | 阿蘇11号 | 少花粉ヒノキ | 熊本県 | 平成19年度 |
| 11 | 中津10号 | 少花粉ヒノキ | 大分県 | 平成19年度 |
| 12 | 東臼杵3号 | 少花粉ヒノキ | 宮崎県 | 平成19年度 |
| 13 | 北諸県2号 | 少花粉ヒノキ | 宮崎県 | 平成19年度 |
| 14 | 姶良4号 | 少花粉ヒノキ | 鹿児島県 | 平成19年度 |
| 15 | 姶良21号 | 少花粉ヒノキ | 鹿児島県 | 平成19年度 |
| 16 | 姶良29号 | 少花粉ヒノキ | 鹿児島県 | 平成19年度 |
| 17 | 姶良45号 | 少花粉ヒノキ | 鹿児島県 | 平成19年度 |
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.