森林保険センター > 災害救助法の適用による森林保険のお手続き猶予措置状況
更新日:2025年9月9日
ここから本文です。
令和7年9月8日現在
対象災害等 |
対象区域 (防災情報のページへリンク) |
措置決定日 | お手続き猶予期限 |
終了日
|
---|---|---|---|---|
令和7年台風第15号等に伴う災害 | 静岡県の9市1町 | 2025年9月8日 | 2026年3月31日 | |
令和7年9月2日からの大雨に伴う災害 | 秋田県の2町村 | 2025年9月3日 | 2026年3月31日 | |
令和7年台風第12号に伴う災害 | 鹿児島県の1市 | 2025年8月29日 | 2026年2月27日 | |
令和7年8月20日からの大雨に伴う災害 | 秋田県の1市 | 2025年8月21日 | 2026年2月27日 | |
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨 |
|
2025年9月8日 | 2026年2月27日 | |
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波 | 2025年7月30日 | 2026年1月30日 | ||
令和7年台風第8号に伴う災害 | 沖縄県の2村 | 2025年7月30日 | 2026年1月30日 | |
トカラ列島近海を震源とする地震 | 鹿児島県の1村 | 2025年7月10日 | 2026年1月30日 | |
令和7年3月23日に発生した林野火災 | 愛媛県の2市 | 2025年3月27日 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
令和7年岩手県大船渡市における大規模災害 | 岩手県の1市 | 2025年2月27日 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪 | 青森県の6市3町1村、新潟県の1市 | 2025年2月26日 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
令和7年2月4日からの大雪 | 2025年2月13日 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 | |
流域下水管の破損に起因する道路陥没事故 | 埼玉県の1市 | 2025年2月12日 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
令和6年12月28日からの大雪 | 青森県の10市町村 | 2025年1月8日 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.