ここから本文です。
災害が発生した際にお支払いする保険金の限度となる保険金額は、樹種、林齢によって、基本的には以下のとおりとなっています
お支払いが可能な保険料に合わせて、下記金額よりも減額することも可能です。
なお、損害の程度や災害発生時の木材価格等によって、下記金額よりも保険金が減額される場合があります。
(単位:1ha当たり,千円)
| 林齢 | スギ | ヒノキ | その他針葉樹 | 広葉樹 |
| 1年 | 1,010 | 1,010 | 800 | 580 |
| 2年 | 1,190 | 1,190 | 920 | 670 |
| 3年 | 1,440 | 1,440 | 1,080 | 750 |
| 4年 | 1,660 | 1,660 | 1,190 | 840 |
| 5年 | 1,880 | 1,880 | 1,310 | 880 |
| 6年 | 2,120 | 2,120 | 1,380 | 930 |
| 7年 | 2,230 | 2,220 | 1,440 | 970 |
| 8年 | 2,340 | 2,330 | 1,510 | 1,150 |
| 9年 | 2,590 | 2,590 | 1,680 | 1,150 |
| 10年 | 2,720 | 2,720 | 1,760 | 1,150 |
| 11年 | 2,720 | 2,720 | 1,760 | 1,150 |
| 12年 | 2,720 | 2,720 | 1,760 | 1,160 |
| 13年 | 2,720 | 2,730 | 1,760 | 1,160 |
| 14年 | 2,720 | 2,730 | 1,760 | 1,170 |
| 15年 | 2,730 | 2,740 | 1,760 | 1,170 |
| 16年 | 2,730 | 2,750 | 1,760 | 1,180 |
| 17年 | 2,730 | 2,770 | 1,760 | 1,190 |
| 18年 | 2,740 | 2,780 | 1,760 | 1,200 |
| 19年 | 2,740 | 2,800 | 1,760 | 1,210 |
| 20年 | 2,750 | 2,820 | 1,760 | 1,220 |
| 21年以上25年以下 | 2,750 | 2,840 | 1,770 | 1,230 |
| 26年以上30年以下 | 2,790 | 2,990 | 1,770 | 1,310 |
| 31年以上35年以下 | 2,840 | 3,180 | 1,770 | 1,410 |
| 36年以上40年以下 | 2,910 | 3,430 | 1,780 | 1,530 |
| 41年以上45年以下 | 2,990 | 3,730 | 1,780 | 1,530 |
| 46年以上50年以下 | 3,090 | 4,090 | 1,790 | 1,530 |
| 51年以上55年以下 | 3,200 | 4,500 | 1,790 | 1,530 |
| 56年以上60年以下 | 3,320 | 4,960 | 1,800 | 1,530 |
| 61年以上65年以下 | 3,460 | 5,470 | 1,810 | 1,530 |
| 66年以上 | 3,460 | 6,040 | 1,810 | 1,530 |
上記のほか、個別に森林を評価して保険金額を設定することも可能です。
お支払いいただく保険料については、次のページをご覧ください。
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.