文字サイズ
縮小
標準
拡大
色合い
標準
1
2
3

森林総研トップ

更新日:2021年5月13日

ここから本文です。

サクラ保存林開花情報

2018年4月5日現在 開花状況

       

園内の様子(2018年4月5日)

磐椅神社の大鹿桜(2018年4月5日)

園内の様子と磐椅神社の大鹿桜(2018年4月5日)

原木は福島県猪苗代町の天然記念物に指定されている古木で、栽培品種名としては‘塩釜桜’です。2018年企画展「老大木を知る楽しみ」では、各地で保存されているこのような桜の古木や大木について解説しています。

----

サクラ保存林の主なサクラの開花状況を、最近10年の平均開花日順に並べて示しています。
「栽培ライン」は科学園での管理上の名称です。分類学上での和名は「種類」で示しています。

2018年企画展「老大木を知る楽しみ」(詳しくはこちら)で紹介したサクラには行に色をつけています。

 

番号 種類 栽培ライン 現在の開花状況 今年の開花日 今年の満開日 平均
開花日
平均
満開日
1 カンヒザクラ×ヤマザクラ‘寒桜’ 結城の寒桜 終了 1/18 3/4 1/31 3/6
2 カンヒザクラ×オオシマザクラ‘河津桜’ 河津町の河津桜 終了 1/24 3/11 2/8 3/16
3 カンヒザクラ×カラミザクラ‘椿寒桜’ 松山椿寒桜 終了 3/6 3/18 2/29 3/17
4 カラミザクラ 唐実桜 終了 3/6 3/15 3/5 3/17
5 カラミザクラ×オオシマザクラ‘明正寺’ 明正寺 終了 3/13 3/19 3/11 3/23
6 マメザクラ キンキマメザクラ 山崎の近畿豆桜 終了 3/14 3/23 3/12 3/24
7 カンヒザクラ×マメザクラ‘オカメ’ オカメ 散始 3/16 3/26 3/12 3/24
8 カンヒザクラ×オオシマザクラ‘修善寺寒桜’ 修善寺紅寒桜 散始 3/14 3/24 3/15 3/29
9 サトザクラ‘不断桜’ 白子不断桜 散始 3/17 3/26 3/16 3/28
10 ムシャザクラ 結城の霧社桜 散始 3/15 3/26 3/16 3/29
11 チョウジザクラ チョウジザクラ 糸原の丁字桜 終了 3/19 3/27 3/21 3/31
12 マメザクラ マメザクラ 清澄の豆桜 終了 3/18 3/26 3/22 3/31
13 マメザクラ×エドヒガン‘越の彼岸桜’ 高遠の小彼岸桜 終了 3/18 3/28 3/22 4/1
14 マメザクラ×エドヒガン‘越の彼岸桜’ 越の彼岸 終了 3/19 3/28 3/23 4/1
15 エドヒガン 塩生の江戸彼岸 散始 3/19 3/28 3/24 4/3
16 エドヒガン 樽見の大桜 散始 3/23 3/28 3/24 4/4
17 マメザクラ×エドヒガン ホシザクラ 富士見台の星桜 終了 3/18 3/26 3/25 4/1
18 エドヒガン‘枝垂桜’ 秩父紅枝垂 満開 3/23 3/28 3/25 4/8
19 エドヒガン 吉念寺の醍醐桜 終了 3/23 3/28 3/25 4/5
20 マメザクラ×エドヒガン ヤブザクラ 町田の藪桜 終了 3/22 3/28 3/25 4/1
21 エドヒガン 月訪の桜 散始 3/22 3/28 3/26 4/6
22 エドヒガン 十曽の江戸彼岸 終了 3/23 3/28 3/26 4/4
23 カンヒザクラ 柳田の緋寒桜 散始 3/20 3/31 3/26 4/8
24 エドヒガン‘枝垂桜’ 祇園枝垂 散始 3/22 3/28 3/27 4/5
25 エドヒガン 盛岡の石割桜 散始 3/23 3/28 3/27 4/3
26 サクラ‘陽光’ 陽光 散始 3/24 3/29 3/27 4/6
27 エドヒガン 山高神代桜の実生 終了 3/23 3/28 3/28 4/7
28 エドヒガン 根尾谷薄墨桜 終了 3/23 3/28 3/29 4/3
29 ヤマザクラ×エドヒガン 一樹桜 終了 3/26 3/28 3/29 4/7
30 エドヒガン×オオシマザクラ‘染井吉野’ 開成山の桜 散始 3/27 3/31 3/30 4/7
31 チョウジザクラ×ヤマザクラ 花石桜 終了 3/27 3/30 3/30 4/7
32 エドヒガン×オオシマザクラ 三島の帝吉野 散始 3/27 3/31 3/30 4/7
33 ヤマザクラ×エドヒガン 望月桜 散始 3/27 3/29 3/31 4/6
34 サクラ‘アメリカ’ 散始 3/27 4/1 3/31 4/8
35 オオシマザクラ 伊豆桜 散始 3/27 3/31 4/1 4/7
36 サクラ‘茂庭桜’ 茂庭桜 散始 3/27 3/31 4/1 4/9
37 サトザクラ‘仙台屋’ 三島の仙台屋 散始 3/27 3/31 4/2 4/8
38 ヤマザクラ ヤマザクラ ヤマザクラ(野生) 散始 3/28 4/1 4/2 4/9
39 エドヒガン‘八重紅枝垂’ 佐野の八重紅枝垂 満開 3/28 4/5 4/3 4/13
40 ヤマザクラ ツクシヤマザクラ 三島の千原桜 散始 3/29 4/1 4/3 4/9
41 ヤマザクラ‘日吉桜’ 奈良の日吉桜 満開 3/29 4/3 4/4 4/11
42 サトザクラ‘御車返’ 京都の御車返 満開 3/29 4/3 4/4 4/10
43 エドヒガン×オオシマザクラ‘衣通姫’ 衣通姫 満開 3/29 4/3 4/4 4/12
44 サトザクラ‘御所御車返’ 御所御車返 満開 3/28 4/3 4/4 4/11
45 サトザクラ‘白雪’ 安行の白雪 散始 3/28 4/1 4/4 4/11
46 ヤマザクラ‘木の花桜’ 木の花桜 満開 3/31 4/4 4/5 4/12
47 サトザクラ 御所左近の桜 満開 3/30 4/2 4/5 4/11
48 サトザクラ‘白妙’ 安行の白妙 満開 3/31 4/5 4/5 4/13
49 サトザクラ‘はるか’ はるかの原木 満開 3/29 4/3 4/5 4/10
50 サクラ 三島の飴玉桜 満開 3/29 4/3 4/6 4/12
51 エドヒガン×オオシマザクラ‘仙台吉野’ 仙台吉野 満開 3/30 4/5 4/6 4/16
52 サトザクラ‘松前早咲’ 松前早咲 満開 3/29 4/3 4/6 4/15
53 ヤマザクラ‘二度桜’ 若名の二度桜 咲始 3/30   4/6 4/13
54 サトザクラ‘紫桜’ 佐野の紫桜 散始 3/30 4/3 4/7 4/11
55 サトザクラ‘高砂’ 白山高砂 満開 3/30 4/4 4/7 4/14
56 サトザクラ‘太白’ 三島の太白 満開 4/2 4/5 4/8 4/15
57 サトザクラ‘長州緋桜’ 兼六園熊谷 満開 3/31 4/4 4/8 4/14
58 サトザクラ‘一葉’ 安行の一葉 咲始 4/1   4/8 4/16
59 サトザクラ‘御室有明’ 佐野の塩釜本社 満開 3/31 4/4 4/8 4/15
60 サトザクラ‘有明’ 安行の大提灯 満開 4/1 4/5 4/9 4/16
61 サトザクラ‘松前更紗’ 更紗 咲始 3/29   4/9 4/18
62 サトザクラ‘手弱女’ 手弱女 咲始 4/2   4/9 4/17
63 サトザクラ‘塩釜桜’ 磐椅神社の大鹿桜 咲始 4/2   4/9 4/17
64 サトザクラ‘鷲の尾’ 鷲の尾 満開 4/2 4/5 4/9 4/16
65 サトザクラ‘楊貴妃’ 安行の楊貴妃 咲始 4/3   4/10 4/17
66 サトザクラ‘奥州里桜’ 奥州里桜 咲始 4/2   4/10 4/20
67 サトザクラ‘市原虎の尾’ 京都の虎の尾 咲始 4/4   4/10 4/18
68 サトザクラ 輪王寺の金剛桜 満開 4/2 4/5 4/11 4/17
69 サトザクラ‘朱雀’ 佐野の朱雀 咲始 4/3   4/11 4/19
70 サトザクラ‘大村桜’ 若名の大村桜 咲始 4/3   4/11 4/19
71 カスミザクラ‘片丘桜’ 片丘桜 咲始 4/3   4/11 4/18
72 サトザクラ‘駿河台匂’ 神代の駿河台匂 咲始 4/4   4/11 4/17
73 サトザクラ‘福禄寿’ 安行の福禄寿 咲始 4/2   4/11 4/20
74 サトザクラ‘関山’ 八柱の紅普賢 咲始 4/4   4/12 4/21
75 サトザクラ‘松月’ 安行の松月 咲始 4/3   4/12 4/19
76 サトザクラ‘気多の白菊桜’ 気多白菊 咲始 4/5   4/12 4/20
77 サトザクラ‘江戸’ 安行の江戸 咲始 4/4   4/12 4/20
78 サトザクラ‘鬱金’ 安行の鬱金 咲始 4/5   4/13 4/22
79 サトザクラ‘普賢象’ 安行の普賢象 咲始 4/3   4/13 4/21
80 サトザクラ‘御衣黄’ 御祓 咲始 4/5   4/14 4/22
81 サトザクラ‘渦桜’ 渦桜 咲始 4/5   4/15 4/23
82 サトザクラ‘麒麟’ 七沢の猩々 咲始 4/5   4/16 4/25
83 サトザクラ‘兼六園菊桜’ 佐野の兼六園菊桜     4/17 4/27
84 サトザクラ‘静香’ 静香     4/17 4/24
85 サトザクラ‘梅護寺数珠掛桜’ 佐野の数珠掛桜 咲始 4/5   4/19 4/28
86 カスミザクラ‘奈良の八重桜’ 予野の八重桜     4/22 4/30
87 ミヤマザクラ 愛鷹の深山桜 冬芽     4/27 5/1