更新のお知らせ
●2020年03月07日 | アーカイブ化にあたって内容を整理 |
●2014年03月07日 | 「写真探索システムの使い方」のページを追加。 |
●2013年10月28日 | サイトURL変更。IPアドレスによるアクセス制限からID・パスワードによる認証方式に。 |
●2013年09月05日 | 袋の浮きを抑えるための方法を記載した「装置の袋への収納」のページを追加。 |
●2013年02月10日 | 新方式導入に伴い「ホルダーの使い方」を更新。 |
●2012年12月10日 | 「デジタル装置利用上の注意点」に機種比較試験結果を掲載。 |
●2012年06月14日 | 野生生物観測ネットワークサイトの入り口ページにリンクを設定し、最初のページだけ公開に。 |
●2012年05月16日 | 「観測ネットワークの方々へ」を更新。2012年度版に。 |
●2012年01月28日 | 「適切に狙いを定めるには」および「失敗をしないために 」のページを追加 |
●2011年12月19日 | 「扱いに困るデータの扱い方」のページを追加 |
●2011年11月30日 | マクロの改訂に伴い、データシート記入例(フィルム版、デジタル版)をウェブページとして追加 |
●2011年08月28日 | 新たに導入したYoyShot用ホルダーのために、「ホルダーの使い方」のページを追加 |
●2011年08月01日 | 「デジタル装置利用上の注意点」のページを追加 |
●2011年07月08日 | サイドバーを整備、ページ構成を整理 |
●2011年05月 | 「観測ネットワーク参加の方々へ」を掲載 |
自動撮影調査の進め方
- 調査 装置の準備から回収まで
- データ処理の手順 作業記録からマクロ処理まで
データ処理に必要な作業は、調査準備の段階から始まります。
調査の各段階でしっかり記録を行うことが、確実にデータを処理するための大きなポイントです。
調査前にこの項目を参照して、しっかり準備した上で調査に臨んでください。 - データの保存 データの蓄積と活用のために